索引号 | 公开方式 | 发布机构 |
11622301013932552C/2021-02527 | 主动公开 | 凉州区永丰镇人民政府 |
本报告根据《中华人民共和国政府公开条例》要求,由永丰镇人民政府编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、存在的主要问题和改进措施、其他报告事项共六个部分组成。数据统计期限为2020年1月1日至2021年12月31日。
本报告电子版可在凉州区永丰镇人民政府网站信息公开年度报告栏目查看,如对本报告有任何疑问,请联系凉州区永丰镇人民政府办公室(地址:甘肃省武威市凉州区永丰镇四十里街,邮编:733000,联系电话:0935-6251006)。
一、总体情况
2020年,凉州区永丰镇以党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指引,在区委区政府的坚强领导下,紧密围绕党中央、国务院关于全面推进政府信息公开工作的部署,严格按照《中华人民共和国政府公开条例》要求,坚持“以公开为常态,不公开为例外”的原则,加强政务公开栏建设,不断充实相关内容,积极拓宽对外公开载体,加强惠农网络等公开平台建设,设置了投诉、举报、监督电话和意见箱,公开面与规范化程度有效提升,政府信息公开工作取得明显成效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条(一)项 | |||||||||||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | ||||||||||
规章 | —— | —— | —— | ||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||
行政许可 | 0项 | 0项 | 0条 | ||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0项 | 0项 | 0条 | ||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||
行政处罚 | 0项 | 0项 | 0条 | ||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||||||||||
第二十条第(九)项 | |||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 采购总金额 | |||||||||||
政府集中采购 | 0 | 0万元 | |||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三、本年度办理结果 | (三)不予公告 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 推 荐 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 推 荐 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开存在的问题及改进措施
在取得成绩的同时,我镇信息公开工作尚存在不足,需进一步改进和解决。一是对信息公开的重要性、必要性认识不够,公开意识有待提升,公开服务水平还需不断提高;二是基础工作有待进一步夯实,信息公开力度还需加大。
针对上述问题,我镇在今后工作中,将结合工作实际,认真制定改进措施,推动政务公开工作整体提升。一是强化信息公开责任意识,做到“公开为原则,不公开为例外”,实施“一把手”工程,明确工作方向,突出工作重点,做到措施全面,落实有力。二是建立健全工作制度,结合工作实际,修订完善信息公开责任追究、主动公开及依申请公开等制度,及时更新信息公开目录,利用绩效管理手段强化政务公开工作考评,做到制度健全,考核有力。三是夯实工作基础,充实基层信息公开工作人员,建立信息公开人才队伍。加大信息公开力度,及时公开优惠政策及税收执法、政府采购、人事任免方面的信息,做到公开及时,保障有力。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。